当前位置:首页 > 汽车百科 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜(最新月榜:2023年3月份)

摘要:最新SUV销量排行榜、2023年3月中国汽车销量排行榜,慧问答汽车汽车销量排行网频道提供中高级轿车、豪华车、中级车、小型车、微型车、SUV等各种车型的销量排行数据。

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量54937辆,今年累积销量94647辆,官方指导价为25.99 - 35.99 万元,【2】比亚迪的秦PLUS,最近月销量40215辆,今年累积销量79239辆,官方指导价为9.98 - 17.68 万元,【3】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量30088辆,今年累积销量102826辆,官方指导价为15.38 - 21.68 万元。

汽车月销量排行榜10名以内的其它车系分别为:比亚迪的元PLUS,比亚迪的海豚,埃安的AION S,上汽大众的朗逸,上汽通用五菱的宏光MINIEV,东风日产的轩逸,特斯拉中国的Model 3,具体销量请看表格,本排行榜按月更新。

# 车型名称 车型厂商 指导价 月销量 年累计
Model Y 特斯拉中国 25.99 - 35.99 万元 54,937 94,647
秦PLUS 比亚迪 9.98 - 17.68 万元 40,215 79,239
宋PLUS新能源 比亚迪 15.38 - 21.68 万元 30,088 102,826
元PLUS 比亚迪 13.28 - 15.98 万元 27,907 62,528
海豚 比亚迪 11.68 - 13.68 万元 27,687 67,951
AION S 埃安 13.98 - 19.16 万元 26,392 48,310
朗逸 上汽大众 9.99 - 15.09 万元 24,427 72,613
宏光MINIEV 上汽通用五菱 3.28 - 9.99 万元 23,159 69,842
轩逸 东风日产 9.98 - 17.49 万元 22,855 72,464
Model 3 特斯拉中国 22.99 - 32.99 万元 21,726 42,782
雅阁 广汽本田 16.98 - 25.98 万元 20,158 47,970
速腾 一汽-大众 12.79 - 17.29 万元 17,938 52,918
卡罗拉 一汽丰田 10.98 - 20.78 万元 16,833 42,053
长安CS75 PLUS 长安汽车 11.79 - 15.49 万元 16,729 51,749
奥迪A6L 一汽奥迪 42.79 - 65.68 万元 15,203 39,154
逸动PLUS 长安汽车 7.29 - 10.39 万元 15,035 33,186
哈弗H6 长城汽车 9.89 - 15.70 万元 14,706 45,472
比亚迪 20.98 - 32.98 万元 13,834 37,817
奔驰C级 北京奔驰 33.15 - 37.81 万元 13,794 30,860
AION Y 埃安 11.96 - 20.26 万元 13,267 31,055
宝来 一汽-大众 9.88 - 15.70 万元 13,001 36,597
迈腾 一汽-大众 18.69 - 30.99 万元 12,120 31,301
唐新能源 比亚迪 20.78 - 34.28 万元 11,954 32,525
别克GL8 上汽通用别克 23.29 - 53.39 万元 11,949 23,277
宝马X1 华晨宝马 27.98 - 33.98 万元 11,852 25,387
凯美瑞 广汽丰田 17.98 - 26.98 万元 11,703 40,500
RAV4荣放 一汽丰田 17.58 - 26.08 万元 11,666 27,161
红旗HS5 一汽红旗 18.38 - 24.98 万元 11,586 29,533
探岳 一汽-大众 20.79 - 25.99 万元 11,360 24,267
帕萨特 上汽大众 18.19 - 25.29 万元 11,200 30,592
奔驰E级 北京奔驰 44.01 - 56.95 万元 11,192 34,264
新帝豪 吉利汽车 6.29 - 12.98 万元 11,121 31,536
五菱宏光S 上汽通用五菱 4.58 - 5.98 万元 10,970 34,385
本田CR-V 东风本田 16.98 - 27.68 万元 10,821 31,212
宝马3系 华晨宝马 29.99 - 39.99 万元 10,777 27,404
雷凌 广汽丰田 11.18 - 15.68 万元 10,702 33,518
熊猫mini 吉利新能源 3.99 - 5.58 万元 10,550 17,211
奥迪Q5L 一汽奥迪 39.68 - 48.88 万元 10,413 24,036
腾势D9 腾势汽车 33.50 - 66.00 万元 10,398 24,161
长安Lumin 长安汽车 4.89 - 6.39 万元 10,217 24,033
博越L 吉利汽车 12.98 - 17.58 万元 10,135 35,407
宋Pro新能源 比亚迪 13.58 - 16.98 万元 10,026 38,589
坦克300 长城汽车 19.88 - 33.00 万元 9,867 19,589
奥迪A4L 一汽奥迪 32.18 - 39.68 万元 9,394 21,272
宝马5系 华晨宝马 43.39 - 55.19 万元 9,373 33,130
伊兰特 北京现代 9.98 - 14.18 万元 9,311 24,256
锋兰达 广汽丰田 12.58 - 17.50 万元 9,271 25,582
宝马X3 华晨宝马 39.69 - 47.98 万元 9,016 25,824
长安UNI-V 长安汽车 10.89 - 13.99 万元 8,659 26,073
星越L 吉利汽车 13.72 - 18.80 万元 8,641 27,862
深蓝SL03 深蓝汽车 16.89 - 69.99 万元 8,568 18,808
传祺M8 广汽乘用车 17.98 - 36.98 万元 8,420 19,282
星瑞 吉利汽车 11.37 - 14.97 万元 8,334 27,142
途观L 上汽大众 19.90 - 26.08 万元 8,326 24,601
科鲁泽 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89 万元 8,197 21,828
北京EU5 北京汽车 12.00 - 17.19 万元 8,135 12,114
威兰达 广汽丰田 17.38 - 26.48 万元 7,877 24,860
奔驰GLB 北京奔驰 29.59 - 36.48 万元 7,786 16,924
哈弗大狗 长城汽车 11.99 - 16.79 万元 7,714 18,237
理想L7 理想汽车 31.98 - 37.98 万元 7,702 7,702
卡罗拉锐放 一汽丰田 12.98 - 16.98 万元 7,661 21,744
捷途X70 奇瑞汽车 7.89 - 17.09 万元 7,466 20,991
亚洲龙 一汽丰田 19.98 - 27.98 万元 7,418 16,173
宝马X5 华晨宝马 60.50 - 77.20 万元 7,245 24,973
本田UR-V 东风本田 24.68 - 32.98 万元 7,194 10,230
途岳 上汽大众 15.66 - 21.66 万元 7,114 21,493
凌渡 上汽大众 16.25 - 20.66 万元 6,924 22,500
瑞虎8 奇瑞汽车 9.58 - 16.89 万元 6,889 17,520
桑塔纳 上汽大众 8.69 - 11.18 万元 6,738 20,206
护卫舰07 比亚迪 21.58 - 28.00 万元 6,455 17,927
蔚来ET5 NIO蔚来 32.80 - 38.60 万元 6,437 18,703
奥迪A3 一汽奥迪 20.31 - 25.13 万元 6,375 13,750
威朗 上汽通用别克 12.89 - 15.99 万元 6,322 24,611
长安CS55 长安汽车 8.29 - 13.39 万元 6,300 32,406
赛那SIENNA 广汽丰田 30.98 - 42.00 万元 6,232 18,506
理想L8 理想汽车 33.98 - 39.98 万元 6,224 20,515
捷达VS5 一汽-大众捷达 8.79 - 11.58 万元 6,004 17,803
传祺GS3 广汽乘用车 8.48 - 11.20 万元 5,946 9,636
smart精灵#1 smart 17.90 - 27.90 万元 5,911 12,697
缤越 吉利汽车 7.58 - 11.98 万元 5,859 23,759
理想L9 理想汽车 45.00 - 45.98 万元 5,831 21,126
哈弗M6 长城汽车 7.19 - 9.29 万元 5,829 12,949
昂科威 上汽通用别克 20.99 - 30.99 万元 5,744 20,239
英仕派 东风本田 17.99 - 25.59 万元 5,713 11,879
YARiS L 致炫 广汽丰田 8.58 - 9.18 万元 5,691 17,296
T-ROC探歌 一汽-大众 15.89 - 17.79 万元 5,662 16,128
捷达VA3 一汽-大众捷达 6.58 - 9.28 万元 5,635 11,361
北京现代ix35 北京现代 12.98 - 15.58 万元 5,626 11,097
思域 东风本田 12.99 - 18.79 万元 5,603 22,784
凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 27.97 - 36.07 万元 5,603 12,672
奔驰A级 北京奔驰 21.48 - 26.48 万元 5,595 13,098
逍客 东风日产 15.49 - 18.89 万元 5,543 22,553
传祺M6 广汽乘用车 10.98 - 15.98 万元 5,488 11,740
奕炫 东风乘用车 6.49 - 9.39 万元 5,430 13,702
微蓝6 上汽通用别克 15.99 - 19.39 万元 5,409 8,763
红旗H5经典 一汽红旗 14.58 - 19.08 万元 5,293 11,232
长安欧尚Z6 长安欧尚 9.99 - 13.79 万元 5,228 15,830
海豹 比亚迪 22.00 - 28.00 万元 5,201 19,573
领克06 领克 11.86 - 13.98 万元 5,055 14,765
揽境 一汽-大众 29.99 - 40.79 万元 5,042 8,188
领克03 领克 13.58 - 25.68 万元 5,007 13,594
荣威RX5 上汽集团 9.33 - 15.59 万元 4,872 14,707
艾力绅 东风本田 27.98 - 33.18 万元 4,820 9,117
长安欧尚X5 PLUS 长安欧尚 9.99 - 11.79 万元 4,719 9,858
奥迪Q3 一汽奥迪 27.88 - 32.97 万元 4,658 10,777
极氪001 极氪 30.00 - 40.30 万元 4,517 12,472
名爵5 上汽集团 6.79 - 9.99 万元 4,505 15,116
皓影 广汽本田 16.98 - 25.28 万元 4,463 14,772
思皓X8 PLUS 江汽集团 9.98 - 13.98 万元 4,382 9,921
皓极 东风乘用车 12.69 - 21.50 万元 4,325 8,004
天籁 东风日产 17.98 - 26.98 万元 4,290 15,894
飞度 广汽本田 8.18 - 10.88 万元 4,250 16,475
汉兰达 广汽丰田 26.88 - 34.88 万元 4,170 13,643
红旗H5 一汽红旗 16.98 - 22.58 万元 4,150 11,493
驱逐舰05 比亚迪 11.98 - 15.58 万元 4,136 13,752
欧拉好猫 长城汽车 12.98 - 17.10 万元 3,970 7,538
QQ冰淇淋 奇瑞新能源 3.79 - 5.75 万元 3,951 9,821
途胜L 北京现代 16.18 - 22.58 万元 3,945 9,348
宝马iX3 华晨宝马 39.99 - 43.99 万元 3,864 8,986
沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 37.39 - 47.49 万元 3,775 12,782
格瑞维亚 一汽丰田 35.58 - 41.58 万元 3,732 9,966
皇冠陆放 一汽丰田 27.78 - 35.28 万元 3,697 11,626
艾瑞泽5 奇瑞汽车 5.99 - 8.58 万元 3,671 10,570
启辰大V 东风日产 启辰 9.98 - 13.30 万元 3,559 8,444
五菱佳辰 上汽通用五菱 6.98 - 10.58 万元 3,511 12,064
高尔夫 一汽-大众 12.98 - 23.18 万元 3,504 12,917
奔驰GLA 北京奔驰 28.78 - 34.48 万元 3,478 6,776
奇骏 东风日产 17.99 - 26.29 万元 3,469 11,507
奔驰GLC 北京奔驰 40.63 - 53.00 万元 3,451 26,576
途昂 上汽大众 29.50 - 40.50 万元 3,438 9,383
威驰 一汽丰田 7.38 - 9.48 万元 3,349 8,943
君威 上汽通用别克 19.68 - 24.98 万元 3,345 10,922
五菱缤果 上汽通用五菱 5.98 - 8.38 万元 3,311 3,311
型格 广汽本田 12.99 - 18.69 万元 3,204 11,472
零跑C11 零跑汽车 15.58 - 23.98 万元 3,154 5,292
宝马i3 华晨宝马 34.99 - 41.39 万元 3,147 9,747
红旗E-QM5 一汽红旗 12.28 - 20.78 万元 3,136 12,310
影酷 广汽乘用车 11.98 - 17.20 万元 3,117 8,602
艾瑞泽8 奇瑞汽车 10.89 - 13.50 万元 3,109 8,145
大众ID.3 上汽大众 14.99 - 18.53 万元 3,091 5,767
瑞虎7 奇瑞汽车 8.69 - 14.99 万元 3,085 9,448
哪吒U 合众汽车 11.88 - 20.68 万元 3,056 7,080
小鹏P7 小鹏汽车 20.99 - 33.99 万元 3,030 6,346
大众Polo 上汽大众 8.99 - 12.39 万元 3,018 8,811
秦新能源 比亚迪 12.99 - 17.48 万元 3,015 8,716
传祺GS8 广汽乘用车 18.88 - 26.98 万元 2,938 7,312
思皓A5 江汽集团 7.88 - 14.58 万元 2,923 7,928
帝豪新能源 吉利新能源 13.68 - 16.18 万元 2,916 6,992
欧蓝德 广汽三菱 15.98 - 23.00 万元 2,914 4,840
探影 一汽-大众 11.59 - 16.09 万元 2,896 5,112
凌放HARRIER 一汽丰田 22.00 - 31.00 万元 2,799 6,478
荣威i5 上汽集团 6.79 - 9.99 万元 2,783 16,355
悦动 北京现代 8.49 - 11.59 万元 2,770 5,230
启辰D60EV 东风日产 启辰 12.98 - 15.81 万元 2,743 6,188
冠道 广汽本田 22.48 - 33.28 万元 2,702 7,903
凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 33.27 - 45.27 万元 2,662 7,002
冒险家 长安林肯 24.58 - 34.58 万元 2,662 6,749
五菱星辰 上汽通用五菱 6.88 - 10.98 万元 2,613 11,082
探险者 长安福特 30.98 - 37.98 万元 2,543 6,799
传祺GS4 广汽乘用车 8.98 - 13.18 万元 2,518 8,812
五菱星驰 上汽通用五菱 5.68 - 8.68 万元 2,503 10,237
长安欧尚X7 PLUS 长安欧尚 7.99 - 13.59 万元 2,494 8,878
吉利几何A 吉利几何 11.87 - 20.78 万元 2,479 6,290
马自达3 昂克赛拉 长安马自达 11.59 - 18.99 万元 2,419 6,840
星途瑶光 星途 15.28 - 22.00 万元 2,416 4,186
菱智 东风风行 5.99 - 9.99 万元 2,413 6,326
标致408 东风标致 10.57 - 12.17 万元 2,412 4,421
奔驰E级新能源 北京奔驰 52.23 万元 2,373 5,997
奥德赛 广汽本田 23.58 - 43.98 万元 2,365 6,157
捷达VS7 一汽-大众捷达 10.59 - 13.59 万元 2,362 6,369
长安UNI-T 长安汽车 11.59 - 14.99 万元 2,347 9,722
沃尔沃S90 沃尔沃亚太 40.69 - 50.59 万元 2,344 6,917
瑞虎5x 奇瑞汽车 6.99 - 10.09 万元 2,332 7,029
北京BJ40 北京越野 15.98 - 28.00 万元 2,331 5,052
蒙迪欧 长安福特 15.98 - 21.88 万元 2,301 10,638
奔腾B70 一汽奔腾 10.59 - 14.59 万元 2,298 5,773
问界M5 赛力斯汽车 25.98 - 33.18 万元 2,292 7,322
ID.4 CROZZ 一汽-大众 18.73 - 28.53 万元 2,260 4,433
小鹏P5 小鹏汽车 16.47 - 22.59 万元 2,241 5,520
威飒 广汽丰田 21.68 - 31.00 万元 2,224 6,269
阿维塔11 阿维塔科技 31.99 - 60.00 万元 2,221 5,654
哪吒S 合众汽车 19.98 - 33.88 万元 2,206 5,771
本田XR-V 东风本田 12.79 - 15.29 万元 2,157 6,392
极氪009 极氪 49.90 - 58.80 万元 2,146 2,762
零跑T03 零跑汽车 5.99 - 8.99 万元 2,100 3,925
奥迪Q2L 一汽奥迪 22.88 - 26.88 万元 2,093 4,832
君越 上汽通用别克 21.98 - 28.98 万元 2,077 4,671
捷途大圣 奇瑞汽车 9.99 - 13.59 万元 2,063 6,869
缤瑞 吉利汽车 9.58 - 11.08 万元 2,036 10,112
逸达 长安汽车 8.99 - 11.09 万元 2,031 2,876
大众CC 一汽-大众 24.99 - 29.99 万元 1,990 5,331
智己LS7 智己汽车 30.98 - 50.00 万元 1,978 3,216
捷途X90 奇瑞汽车 8.89 - 17.29 万元 1,963 5,554
奔腾NAT 一汽奔腾 14.68 - 16.48 万元 1,926 3,623
瑞风M3 江汽集团 6.58 - 9.48 万元 1,900 5,048
小蚂蚁 奇瑞新能源 7.00 - 10.00 万元 1,872 5,035
轩度 凯翼汽车 6.89 - 9.49 万元 1,850 5,900
锐际 长安福特 16.98 - 22.18 万元 1,849 4,745
世纪 上汽通用别克 52.99 - 68.99 万元 1,833 5,037
瑞虎3x 奇瑞汽车 4.99 - 6.99 万元 1,803 5,084
长安CS35 PLUS 长安汽车 6.99 - 10.99 万元 1,751 19,493
凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 26.17 - 35.47 万元 1,730 4,930
一汽丰田bZ4X 一汽丰田 22.00 - 30.00 万元 1,729 3,065
ID.4 X 上汽大众 18.93 - 28.63 万元 1,703 3,518
领睿 江铃福特 14.88 - 16.98 万元 1,689 5,572
福瑞迪 悦达起亚 8.08 - 10.48 万元 1,689 5,686
豪越 吉利汽车 10.36 - 13.96 万元 1,670 7,571
迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 17.59 - 21.99 万元 1,658 4,230
梦想家 岚图汽车 36.99 - 63.99 万元 1,656 2,976
威然 上汽大众 28.68 - 40.28 万元 1,645 2,873
吉利ICON 吉利汽车 11.29 - 13.29 万元 1,625 5,271
凡尔赛C5 X 东风雪铁龙 14.37 - 18.67 万元 1,624 4,159
探界者 上汽通用雪佛兰 16.99 - 23.99 万元 1,574 3,670
揽巡 一汽-大众 27.69 - 32.79 万元 1,545 4,169
锐程PLUS 长安汽车 11.39 万元 1,542 6,238
哈弗神兽 长城汽车 13.00 - 16.90 万元 1,537 3,128
凯翼昆仑 凯翼汽车 10.69 - 15.99 万元 1,529 2,236
红旗H9 一汽红旗 30.98 - 100.00 万元 1,524 3,507
奥迪Q4 e-tron 一汽奥迪 28.99 - 38.00 万元 1,517 2,578
坦克500 长城汽车 33.50 - 39.50 万元 1,506 3,757
发现运动版 奇瑞捷豹路虎 35.68 - 45.58 万元 1,505 4,046
影豹 广汽乘用车 9.83 - 16.00 万元 1,496 6,731
哈弗二代大狗新能源 长城汽车 16.28 - 17.58 万元 1,482 3,263
SWM斯威X3 SWM斯威汽车 5.88 万元 1,479 3,315
威霆 福建奔驰 29.38 - 34.78 万元 1,470 3,408
缤智 广汽本田 12.78 - 17.68 万元 1,464 4,880
沃尔沃S60 沃尔沃亚太 29.69 - 38.49 万元 1,442 4,757
金海狮 华晨鑫源 6.09 - 8.59 万元 1,432 3,597
宝马1系 华晨宝马 20.58 - 24.99 万元 1,428 3,654
奔驰V级 福建奔驰 47.88 - 64.68 万元 1,409 3,473
欧拉闪电猫 长城汽车 18.98 - 26.98 万元 1,347 3,960
揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 38.98 - 47.58 万元 1,346 3,523
迈腾GTE 一汽-大众 23.79 - 25.29 万元 1,342 5,398
问界M7 赛力斯汽车 28.98 - 37.98 万元 1,333 4,293
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 22.38 - 42.99 万元 1,287 1,707
蔚来ES7 NIO蔚来 46.80 - 54.80 万元 1,267 3,170
雪铁龙C6 东风雪铁龙 22.68 - 23.68 万元 1,259 1,417
威驰FS 一汽丰田 8.58 - 9.28 万元 1,240 3,383
雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 11.39 万元 1,236 1,343
智跑 悦达起亚 13.98 - 15.78 万元 1,202 3,813
丰田C-HR 广汽丰田 14.18 - 19.08 万元 1,202 3,427
航海家 长安林肯 33.08 - 48.58 万元 1,194 3,181
楼兰 东风日产 23.88 - 28.38 万元 1,179 1,859
帕萨特新能源 上汽大众 23.32 - 24.22 万元 1,176 2,682
ID.6 CROZZ 一汽-大众 24.52 - 33.48 万元 1,157 2,079
岚图FREE 岚图汽车 31.36 - 41.99 万元 1,125 2,440
凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 39.27 - 55.27 万元 1,115 3,326
荣威Ei5 上汽集团 13.98 - 15.38 万元 1,102 1,870
哪吒V 合众汽车 7.49 - 12.08 万元 1,098 9,598
吉利几何E 吉利几何 7.98 - 10.48 万元 1,092 4,452
SWM斯威G01 SWM斯威汽车 7.99 - 26.98 万元 1,078 2,814
长安UNI-V 智电iDD 长安新能源 14.49 - 15.99 万元 1,068 1,857
理想ONE 理想汽车 34.98 万元 1,066 3,241
标致508 东风标致 15.97 - 22.47 万元 1,064 1,247
拿铁DHT-PHEV 长城汽车 22.90 - 26.30 万元 1,064 2,762
海马7X 一汽海马 12.98 - 16.38 万元 1,052 2,346
欧诺S 长安凯程 4.54 - 5.44 万元 1,047 3,076
阿特兹 长安马自达 17.58 - 23.98 万元 1,043 1,413
上汽大通MAXUS G10 上汽大通 11.78 - 18.78 万元 1,042 1,755
享域 东风本田 10.98 - 16.99 万元 1,030 3,114
纳米BOX 东风汽车 5.47 - 7.20 万元 1,024 4,386
远景X6 吉利汽车 7.59 - 8.99 万元 1,006 4,956
MG MULAN 上汽集团 12.98 - 18.68 万元 1,005 3,189
宝马X2 华晨宝马 28.58 - 32.98 万元 1,000 2,722
骏行 国金汽车 15.98 万元 1,000 3,500
福克斯 长安福特 11.98 - 14.58 万元 997 3,485
荣威i6 MAX新能源 上汽集团 13.68 - 18.88 万元 989 2,662
马自达CX-4 长安马自达 14.88 - 21.58 万元 984 1,250
亚洲狮 一汽丰田 14.18 - 17.98 万元 983 2,668
小鹏G9 小鹏汽车 30.99 - 46.99 万元 972 4,181
海马8S 海马郑州 7.99 - 13.69 万元 961 1,570
奥迪Q5L Sportback 一汽奥迪 42.68 - 49.99 万元 942 2,200
红旗HQ9 一汽红旗 35.88 - 53.88 万元 934 2,749
北京BJ60 北京越野 23.98 - 28.98 万元 933 1,725
吉利几何C 吉利几何 12.97 - 20.78 万元 923 1,543
悦虎 大运汽车 6.78 - 7.78 万元 921 2,855
零跑C01 零跑汽车 14.98 - 27.00 万元 918 1,292
枫叶60s 睿蓝汽车 7.98 - 16.98 万元 916 1,701
皓影新能源 广汽本田 27.38 - 29.98 万元 913 1,620
凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 39.97 - 48.97 万元 905 1,877
上汽大通MAXUS G50 上汽大通 8.78 - 16.58 万元 904 2,109
沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 26.98 - 35.48 万元 902 2,328
凌派 广汽本田 10.98 - 16.98 万元 897 3,645
凌尚 广汽丰田 13.98 - 15.88 万元 897 2,991
林肯Z 长安林肯 25.18 - 34.20 万元 895 3,088
领克01 领克 16.59 - 21.00 万元 895 2,711
库斯途 北京现代 17.58 - 21.88 万元 893 1,986
骐达 东风日产 9.99 - 13.59 万元 890 2,968
起亚KX3傲跑 悦达起亚 10.88 - 13.68 万元 890 2,770
锐界 长安福特 22.98 - 31.98 万元 888 2,283
本田e:NS1 东风本田 18.00 - 21.80 万元 883 2,415
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 21.88 - 33.13 万元 880 1,293
星迈罗 上汽通用雪佛兰 13.99 - 16.49 万元 880 1,683
英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 26.48 - 38.98 万元 877 1,608
昂科旗 上汽通用别克 29.99 - 35.99 万元 854 2,334
蔚来ES6 NIO蔚来 38.60 - 49.60 万元 853 4,573
马自达CX-5 长安马自达 17.98 - 24.58 万元 845 2,658
捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 29.98 - 32.98 万元 822 2,278
捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 39.98 - 49.98 万元 816 2,196
凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 21.97 - 25.97 万元 810 1,795
欧萌达 奇瑞汽车 9.29 - 12.89 万元 806 2,177
本田CR-V新能源 东风本田 24.59 - 29.98 万元 803 2,102
途达 郑州日产 16.98 - 24.83 万元 796 1,649
五菱凯捷 上汽通用五菱 8.58 - 14.98 万元 793 2,558
途铠 上汽大众 11.59 - 16.09 万元 791 2,442
五菱征程 上汽通用五菱 6.98 - 9.28 万元 790 2,055
SWM斯威G05 SWM斯威汽车 8.69 - 11.69 万元 789 2,464
ZR-V 致在 广汽本田 16.49 - 22.89 万元 789 2,199
奕泽IZOA 一汽丰田 14.98 - 18.98 万元 780 1,925
长安欧尚Z6 智电iDD 长安欧尚 15.58 - 17.58 万元 763 1,355
小鹏G3 小鹏汽车 16.89 - 20.19 万元 759 2,183
奕跑 悦达起亚 6.98 - 8.38 万元 758 2,135
红旗HS7 一汽红旗 27.58 - 45.98 万元 751 1,637
炫界Pro EV 凯翼汽车 13.19 - 15.19 万元 748 2,363
蔚来ET7 NIO蔚来 44.80 - 52.60 万元 738 1,908
蔚来EC6 NIO蔚来 39.60 - 55.40 万元 734 1,765
奔驰EQE 北京奔驰 53.00 - 59.00 万元 730 1,440
科莱威CLEVER 上汽集团 6.00 万元 724 2,950
荣威iMAX8 上汽集团 18.58 - 25.58 万元 712 1,287
凌宝BOX 吉麦新能源 4.68 - 6.88 万元 702 2,871
奥迪Q3 Sportback 一汽奥迪 28.73 - 36.53 万元 692 1,649
劲客 东风日产 11.98 - 13.78 万元 683 1,327
宋MAX新能源 比亚迪 14.68 - 17.28 万元 675 2,175
领克09新能源 领克 32.00 - 37.80 万元 672 1,458
北京X7 北京汽车 10.49 - 14.99 万元 668 2,585
魔方 北京汽车 10.29 - 15.39 万元 665 1,247
本田LIFE 东风本田 9.78 - 11.28 万元 650 1,823
东风风神E70 东风乘用车 13.28 - 15.38 万元 639 2,918
哈弗H9 长城汽车 21.48 - 27.98 万元 629 1,537
宝骏KiWi EV 上汽通用五菱 6.98 - 10.28 万元 627 1,880
风行T5 东风风行 6.89 - 12.30 万元 621 1,483
探岳GTE 一汽-大众 24.49 万元 620 1,241
宝马5系新能源 华晨宝马 49.99 - 53.69 万元 618 2,598
畅巡 上汽通用雪佛兰 16.49 - 17.99 万元 594 1,149
探岳X 一汽-大众 23.59 - 26.69 万元 593 1,665
五菱Air ev晴空 上汽通用五菱 6.98 - 8.98 万元 592 2,165
创维HT-i 创维汽车 14.98 - 24.28 万元 592 1,797
途观L新能源 上汽大众 26.11 - 27.21 万元 587 1,239
昕锐 上汽大众斯柯达 9.99 万元 574 1,228
蒙派克E 福田汽车 9.71 - 10.85 万元 573 1,338
奔腾T55 一汽奔腾 8.59 - 10.49 万元 568 1,329
e:NP1 极湃1 广汽本田 17.50 - 20.50 万元 554 700
东风本田M-NV 东风本田 14.98 - 15.98 万元 553 1,372
狮铂拓界 悦达起亚 17.98 - 23.78 万元 550 861
菱智M5EV 东风风行 13.99 - 18.39 万元 547 724
荣威RX8 上汽集团 16.88 - 22.88 万元 542 1,018
思皓花仙子 江汽集团 6.69 - 9.09 万元 534 1,169
长安UNI-K 智电iDD 长安新能源 18.79 - 21.59 万元 529 1,578
起亚K3 悦达起亚 10.98 - 14.39 万元 528 2,112
帝豪S 吉利汽车 8.99 - 11.07 万元 525 2,153
长安UNI-K 长安汽车 14.59 - 18.49 万元 522 5,062
奥迪A7L 上汽奥迪 43.67 - 77.77 万元 520 1,113
标致4008 东风标致 16.77 - 23.37 万元 513 1,212
创维汽车EV6 创维汽车 14.68 - 27.28 万元 513 1,252
飞凡R7 飞凡汽车 27.99 - 38.99 万元 501 1,203
比亚迪e6 比亚迪 万元 500 729
领裕 江铃福特 16.98 - 22.18 万元 489 1,538
启辰T60EV 东风日产 启辰 13.88 - 18.98 万元 481 894
启辰D60 东风日产 启辰 6.98 - 14.08 万元 462 1,315
广汽丰田bZ4X 广汽丰田 22.00 - 30.00 万元 462 1,729
沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 52.39 - 60.39 万元 459 1,221
MG ONE 上汽集团 9.88 - 12.98 万元 458 2,517
创酷 上汽通用雪佛兰 10.99 - 12.89 万元 458 1,068
标致2008 东风标致 9.97 万元 455 1,218
领克05 领克 17.58 - 26.18 万元 455 455
柯米克 上汽大众斯柯达 11.19 - 12.59 万元 447 1,827
明锐 上汽大众斯柯达 10.99 - 15.49 万元 445 1,251
马自达CX-30 长安马自达 12.99 - 19.99 万元 439 1,214
思皓爱跑 江汽集团 13.99 - 19.99 万元 435 868
风行游艇 东风风行 12.19 - 15.69 万元 429 1,115
奥迪A6L新能源 一汽奥迪 50.80 万元 411 1,092
奔腾T77 一汽奔腾 10.58 - 14.18 万元 406 1,162
睿蓝汽车X3 PRO 睿蓝汽车 4.99 - 6.79 万元 404 729
LA FESTA菲斯塔 北京现代 13.88 - 15.48 万元 403 1,252
风光S560 东风小康 6.79 - 7.89 万元 401 1,709
辉昂 上汽大众 34.00 - 44.60 万元 398 698
风光500 东风小康 6.18 - 8.58 万元 396 1,891
红旗H6 一汽红旗 19.48 - 24.18 万元 394 394
启辰星 东风日产 启辰 12.66 - 14.96 万元 393 924
胜达 北京现代 20.28 - 26.98 万元 387 5,831
风行T5 EVO 东风风行 10.49 - 15.69 万元 385 1,766
飞行家 长安林肯 51.38 - 76.38 万元 382 1,314
红旗E-HS9 一汽红旗 50.98 - 77.98 万元 376 2,261
启辰T60 东风日产 启辰 8.68 - 11.28 万元 371 853
荣威iMAX8 EV 上汽集团 27.98 - 35.98 万元 370 696
红旗H7 一汽红旗 25.28 - 28.88 万元 366 889
昂扬 上汽通用别克 15.00 - 17.89 万元 363 1,174
风光MINIEV 东风小康 2.86 - 5.91 万元 356 1,138
奔驰C级新能源 北京奔驰 40.73 - 40.81 万元 351 1,047
AION V 埃安 17.26 - 26.98 万元 346 913
蔚来ES8 NIO蔚来 49.60 - 65.60 万元 346 919
远志M1 大运汽车 15.38 - 30.88 万元 339 757
长安欧尚CX70 长安欧尚 7.49 - 10.49 万元 336 765
沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 49.99 - 61.39 万元 335 936
领克09 领克 27.00 - 32.50 万元 333 1,427
