基本参数 |
官方指导价 | 16.28万 | 16.98万 | 17.98万 | 18.18万 | 19.18万 | 15.48万 | 15.98万 | 16.48万 | 16.98万 | 17.68万 | 18.18万 | 17.68万 | 15.68万 | 16.18万 | 16.68万 | 17.18万 | 17.68万 | 18.98万 | 19.38万 | 23.18万 |
经销商报价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
上市时间 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-03 | 2017-10 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
销售状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
种类 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
级别 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 |
排量 | 2.0L | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 2.0L | 2.0L | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 2.0L | 2.0L | 1.6T | 2.0L | 1.6T | 2.0L | 1.6T | 1.6T |
最高车速(km/h) | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 195 | 195 | - | - | 195 | 192 | 185 | 195 | 185 | 195 | 185 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 |
车身结构(车型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1645 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1645 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1625 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1625 | 1625 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
后轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1636 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1636 | 1636 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
车重(kg) | 1504 | 1612 | 1612 | 1664 | 1664 | 1504 | 1504 | 1612 | 1612 | - | - | 1576 | 1496 | 1525 | 1576 | 1525 | 1576 | 1525 | 1576 | 1667 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) | 1455 (座椅放倒) |
后备厢内部尺寸(mm) | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | 870×1030×730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 |
发动机型号 | G4NC | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4NC | G4NC | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4NC | G4NC | G4FJ | G4NC | G4FJ | G4NC | G4FJ | G4FJ |
排量(mL) | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 | 1591 | 1591 |
排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(Ps) | 165 | 177 | 177 | 177 | 177 | 165 | 165 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 165 | 165 | 177 | 165 | 177 | 165 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 | 130 | 121 | 130 | 121 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 203 | 265 | 265 | 265 | 265 | 203 | 203 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 203 | 203 | 265 | 203 | 265 | 203 | 265 | 265 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 4700 | 4700 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 4700 | 4700 | 1500-4500 | 4700 | 1500-4500 | 4700 | 1500-4500 | 1500-4500 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 10 | 11.5 | 10 | 11.5 | 10 | 10 |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 | 国四及以下 |
变速箱 |
简称 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 6档 | 7档 | 7档 | 7档 | 7档 | 6档 | 6档 | 7档 | 7档 | 7档 | 7档 | 7档 | 6档 | 6档 | 7档 | 6档 | 7档 | 6档 | 7档 | 7档 |
变速箱类型 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 手自一体 | 双离合 | 手自一体 | 双离合 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 |
底盘转向 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器式差速器 | 多片离合器式差速器 | - | - | - | - | 多片离合器式差速器 | 多片离合器式差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器式差速器 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎尺寸 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | 225/55 R18 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
主动安全配置 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
防爆轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标示识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全配置 |
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控升降车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助配置 |
定速巡航 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧盲区影像系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
自动驾驶辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ○ | - | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | 1220×720 | 1220×720 | 1220×720 | 1220×720 | 1220×720 | - | - | 1220×720 | 1220×720 | 1220×720 | 1220×720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● |
后备厢感应开启 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下 | 上下 | 前后,上下 | 上下,前后 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
