基本参数 |
官方指导价 | 16.47万 | 17.33万 | 18.47万 | 19.33万 | 暂无报价 | 15.79万 | 17.29万 | 17.79万 | 19.29万 | 19.99万 | 22.39万 |
经销商报价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 |
厂商 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 |
上市时间 | 2022-02 | 2022-02 | 2022-02 | 2022-02 | - | - | - | - | - | - | - |
销售状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 未上市 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 |
排量 | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.74 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | 450 | 510 | 450 | 510 | - | 460 | 550 | 460 | 550 | 550 | 600 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
车身 |
车身结构(车型) | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm) | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | - | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 |
宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | - | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | - | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
轴距(mm) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | - | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车重(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机/电池 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS) | 211 | 211 | 211 | 211 | - | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
电动机总功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
前电动机最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动模式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | 57.4 | 61.3 | 57.4 | 61.3 | - | 55.9 | 66.2 | 55.9 | 66.2 | 66.2 | 71.4 |
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | - | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池保修时间 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电池充电时间 | 快充:0.5小时 | 快充:0.58小时 | 快充:0.5小时 | 快充:0.58小时 | - | 快充:0.5小时 | 快充:0.58小时 | 快充:0.5小时 | 快充:0.58小时 | 快充:0.58小时 | 快充:0.63小时 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | - | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 |
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | - | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
底盘转向 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | - | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | - | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | - | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全配置 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
主动刹车系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全配置 |
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助配置 |
定速巡航 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后雷达 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧盲区影像系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢感应开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动进气格栅 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | - | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排坐垫倾角调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排坐垫长度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅后排电动可调 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
后排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通风 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调配置 |
空调调节方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | - | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
灯光配置 |
近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
大灯特殊结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光灯 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | - | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
中控屏操作方式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | - | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | - | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 | 导航,空调,电话,多媒体系统 |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 标配:6,选装:8 | 标配:6,选装:8 | - | 6 | 6 | 标配:6,选装:8 | 标配:6,选装:8 | 标配:6,选装:8 | 8 |
主动降噪系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |