基本参数 |
官方指导价 | 10.87万 | 11.98万 | 12.08万 | 12.68万 | 12.78万 | 12.98万 | 13.08万 | 9.01万 | 9.12万 | 9.57万 | 9.57万 | 暂无报价 | 10.54万 | 10.55万 | 10.55万 | 10.99万 | 11.11万 | 11.54万 | 11.55万 | 11.55万 | 9.91万 | 10.61万 | 10.71万 | 11.16万 |
经销商报价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 | 北汽制造 |
厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
上市时间 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | - | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | - | - | - | - |
销售状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
种类 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
排量 | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | -T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T | 2.8T |
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
车身 |
车身结构(车型) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | - | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
长度(mm) | 5110 | 4980 | 5130 | 4980 | 5130 | 5870 | 5980 | 4960 | 5110 | 5110 | 5110 | - | 5440 | 5440 | 5110 | 4960 | 5110 | 5440 | 5440 | 5110 | 5880 | 4850 | 5000 | 5200 |
宽度(mm) | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1840 | 1840 | 1840 | - | 1840 | 1840 | 1830 | 1830 | 1830 | 1840 | 1840 | 1830 | 1850 | 1830 | 1830 | 1950 |
高度(mm) | 2025 | 2580 | 2600 | 2580 | 2600 | 2580 | 2600 | 2025 | 2025 | 1970 | 2025 | - | 1970 | 1970 | 2025 | 2025 | 2025 | 1970 | 1970 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
轴距(mm) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3695 | 3695 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | - | 3350 | 3350 | 3035 | 2850 | 3035 | 3350 | 3350 | 3035 | 3695 | 2850 | 3035 | 3035 |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
车重(kg) | - | 2070 | 2010 | 2200 | 2140 | 2420 | 2380 | 1885 | 1900 | 2065 | 2010 | - | 2050 | 2015 | 1930 | 1885 | 1900 | 2050 | 2056 | 2010 | 2100 | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
座位数(个) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
油箱容量(L) | 75 | 62 | 62 | 75 | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 |
发动机型号 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | - | - | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | - | 4K22D4T | 4K22D4T | - | - | - | - |
排量(mL) | 2378 | 2378 | 2378 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | - | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2378 | 2378 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(Ps) | 211 | 211 | 211 | 140 | 140 | 140 | 140 | 211 | 211 | 211 | 211 | - | 109 | 204 | 204 | 204 | 204 | 109 | 204 | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 103 | 103 | 103 | 103 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 150 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | - | 3600 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3600 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 225 | 320 | 320 | 320 | 320 | 225 | 320 | 320 | 225 | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | - | 2000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | - | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 高压共轨直喷 | 高压共轨直喷 | 高压共轨直喷 | 高压共轨直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | - | 国五 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
变速箱 |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | - | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6档 | 6档 | 6档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | - | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
底盘转向 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | - | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | - | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | - | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
转向助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | - | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | - | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | - | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
后轮胎规格 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/70 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | - | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | - | - | - | - | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎尺寸 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | - | - | - | - | - | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
主动安全配置 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
刹车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防爆轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标示识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全配置 |
主驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防盗配置 |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车自动落锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控升降车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助配置 |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧盲区影像系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢感应开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
