基本参数 |
官方指导价 | 9.59万 | 9.59万 | 11.59万 | 12.99万 | 12.99万 | 7.99万 | 7.99万 | 8.99万 | 8.99万 | 9.99万 | 9.99万 | 10.59万 | 10.59万 | 11.59万 | 8.09万 | 9.19万 | 10.10万 | 8.09万 | 8.09万 | 8.09万 | 8.09万 | 9.19万 | 9.19万 | 9.19万 | 9.39万 | 10.10万 | 10.10万 | 10.10万 | 11.30万 | 12.30万 | 8.09万 | 8.99万 | 9.39万 | 10.10万 | 10.10万 | 11.30万 | 12.30万 | 7.29万 | 7.89万 | 8.39万 | 8.99万 | 9.39万 | 9.39万 | 9.99万 | 9.99万 |
经销商报价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 |
厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
上市时间 | - | 2021-11 | 2021-11 | - | 2021-11 | 2020-11 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-11 | 2020-11 | 2020-07 | 2020-11 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2017-09 | 2017-09 | 2018-11 | - | - | 2018-11 | 2018-07 | - | - | 2018-07 | 2018-07 | 2018-09 | 2018-11 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-01 | 2017-09 | 2017-09 | 2016-06 | 2016-06 | 2016-06 | 2016-06 | 2016-06 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-06 |
销售状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 在售 | 在售 | 停售 | 在售 | 停售 | 在售 | 停售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
种类 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
级别 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
排量 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.8L | 1.8L | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.8L | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.8L | 1.8L | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.8L | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.8L | 1.8L | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
最高车速(km/h) | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.5 | - | - | 7.3 | - | 7.2 | - | 7.6 | - | - | 7.2 | 7.5 | - | - | 7.4 | - | 7.4 | - | 7.2 | 7.4 | - | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
车身 |
车身结构(车型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4700 | 4700 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4700 | 4700 | 4700 | 4715 | 4715 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1572 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车重(kg) | 1590 | 1545 | 1590 | 1590 | 1590 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1460 | 1550 | 1550 | 1650 | 1590 | 1460 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7 | 7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/7 | 7 | 7 | 5/7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5/7 | 7 | 7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容量(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L) | - | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | 2215 (座椅放倒) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 |
发动机型号 | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | SFG18A | SFG18A | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A | SFG18A | SFG15TA | SFG15TA | HA15A | SFG15TA | SFG18 | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG18 | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 139 | 150 | 150 | 180 | 150 | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 102 | 110 | 110 | 132 | 110 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 187 | 220 | 220 | 270 | 220 | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 3600-4200 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1500-4000 | 1800-4000 | 3800 | 3800 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 3800 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝合金 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | - | - | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
变速箱 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5档 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 6档 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5档 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
